我们为生产环境创造产品解决方案
我公司为客户量身设计单台真空设备和系统工程,并提供详细的售前技术咨询,售中技术支持,售后技术服务。
有着诸多的合作业绩和经验
E-mail:hxmjd@vip.163.com
传真:
13602075386
液环真空泵LEMC系列 |
![]() |
德国希赫(SIHI)液环式真空泵
LEMC系列 入口压力范围:33—1013mbar
入口流量:24—470m3/h
|
Pump type | Unit | LEMC 25 | LEMC 50 | LEMC 90 | LEMC 125 | LEMC 150 | LEMC 250 | |
泵型号 | 单位 | |||||||
Speed | 50 Hz | rpm | 2800 | 1450 | ||||
转速 | ||||||||
Max. compression over pressure | bar | 0,3 | ||||||
较 大背压 | ||||||||
Max. admissible pressure difference | bar | 1,1 | ||||||
允许较 大压差 | ||||||||
Hydraulic test (over pressure) | bar | 3 | ||||||
水压试验(表压) | ||||||||
Moment of inertial of the rotating pump parts and water filling | kg . m2 | 0,003 | 0,0095 | 0,035 | 0,053 | 0,069 | 0,097 | |
满水时转动部件的惯性力矩 | ||||||||
Sound pressure level at a suction pressure of 80 mbar | dB (A) | 68 | 69 | 65 | ||||
在80mbar 入口压力下的噪音 | ||||||||
Max. gas temperature | Dry gas | °C | 200 | |||||
较 大吸气温度 | 干气 | |||||||
Saturated gas | °C | 100 | ||||||
饱和气 | ||||||||
Service liquid 工作液 | ||||||||
max. recommended temperature for water as working liquid | °C | 40 | ||||||
较 大推荐温度 (水) | ||||||||
max. admissible temperature for other suitable working liquids | °C | 80 | ||||||
较 大允许温度 | ||||||||
max. viscosity | mm2/s | 4 | ||||||
较 大粘度 | ||||||||
max. density | kg/m3 | 1200 | ||||||
较 大密度 | ||||||||
volume up to shaft level | liter | 0,3 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | |
到轴中心线的容积 |
LEMC系列的优点包括:
1.几乎等温压缩,无污染
2.在工作腔内无需润滑,因而肯定无油
3.可处理几乎所有的气体和蒸汽,并具备液体处理能力
4.可处理少量的夹带液体
5.易维护,高可靠性
6.低噪音,几乎无振动
7.广泛的材质选择,基本上可用于所有场合
8.轴不接触介质
9.气蚀保护作为标准配置
10.一体式排污
11.旋转部件没有金属接触